Produtos mais procurados no Google: iPhone é destaque nas buscas na pandemia

por Redação Beonly
9 de fevereiro de 2021

Quais os produtos mais procurados no Google durante a pandemia?

A agência Conversion foi atrás da resposta para essa pergunta. E o resultado é um mapa de intenções de compra dos consumidores brasileiros a partir da compilação de 100 palavras relacionadas a marcas e categorias de produtos mais desejados.

O iPhone é o destaque na lista, liderando o segmento de eletrônicos. Mas também aparecem itens que podem ter relação direta com os efeitos da pandemia, como cadeiras de trabalho e gamer (reflexo do trabalho em home office) e bicicleta ergométrica (alternativa diante do fechamento de academias e dos treinos remotos).

Para a elaboração da lista, realizada em fevereiro de 2021, a Conversion considerou consultas a plataforma de análise SEMRush e usou como critério de seleção de palavras-chave “termos pelos quais todos os principais e-commerces brasileiros estivessem posicionados”.

O levantamento mostra a quantidade de buscas mensais e o custo por clique quando é comprada em campanha de Google Ads.

Veja a lista dos 100 produtos mais procurados.

100 produtos mais procurados no Google durante a pandemia

Posição Palavra-chave Buscas Mensais Custo por Clique (CPC)
1 iphone xr 2.240.000 R$ 0,66
2 iphone 1.830.000 R$ 0,44
3 iphone 7 1.830.000 R$ 0,28
4 iphone 8 plus 1.830.000 R$ 0,50
5 bebê reborn 1.500.000 R$ 0,22
6 geladeira 1.500.000 R$ 0,72
7 iphone 11 1.500.000 R$ 1,05
8 notebook 1.500.000 R$ 0,44
9 armario de cozinha 1.220.000 R$ 0,33
10 conversor 1.220.000 R$ 0,61
11 iphone 7 plus 1.220.000 R$ 0,44
12 iphone 8 1.220.000 R$ 0,28
13 iphone x 1.220.000 R$ 0,28
14 peppa pig 1.220.000 R$ 0,83
15 pichau 1.220.000 R$ 0,17
16 redmi note 8 1.220.000 R$ 0,33
17 xbox one 1.220.000 R$ 0,28
18 xiaomi redmi note 8 1.220.000 R$ 0,33
19 apple 1.000.000 R$ 0,83
20 cadeira gamer 1.000.000 R$ 0,33
21 celular samsung 1.000.000 R$ 0,72
22 guarda roupa 1.000.000 R$ 0,44
23 microondas 1.000.000 R$ 0,39
24 moto g8 1.000.000 R$ 0,39
25 motorola 1.000.000 R$ 5,39
26 ps4 1.000.000 R$ 0,39
27 bicicleta 823.000 R$ 0,22
28 chromecast 823.000 R$ 0,28
29 juliete 823.000 R$ 0,33
30 maquina de lavar 823.000 R$ 0,94
31 nintendo switch 823.000 R$ 0,28
32 patrulha canina 823.000 R$ 1,71
33 xiaomi mi 9 823.000 R$ 0,22
34 a10 673.000 R$ 0,28
35 a20 673.000 R$ 0,22
36 ar condicionado 673.000 R$ 0,83
37 celular xiaomi 673.000 R$ 0,28
38 escrivaninha 673.000 R$ 0,44
39 fogão 4 bocas 673.000 R$ 0,55
40 guarda roupa casal 673.000 R$ 0,55
41 iphone 11 pro 673.000 R$ 0,50
42 moto g8 power 673.000 R$ 0,50
43 penteadeira 673.000 R$ 0,28
44 playstation 4 673.000 R$ 0,39
45 ring light 673.000 R$ 0,28
46 s10 673.000 R$ 0,83
47 samsung a10 673.000 R$ 0,44
48 smartwatch 673.000 R$ 0,50
49 tenis nike 673.000 R$ 0,28
50 a30 550.000 R$ 0,22
51 a30s 550.000 R$ 0,39
52 a50 550.000 R$ 0,28
53 a71 550.000 R$ 0,88
54 all star 550.000 R$ 0,22
55 apple watch 550.000 R$ 0,66
56 aspirador de pó 550.000 R$ 0,44
57 baby alive 550.000 R$ 0,22
58 barbie 550.000 R$ 0,17
59 bicicleta aro 29 550.000 R$ 0,22
60 cadeira de escritorio 550.000 R$ 0,66
61 celular motorola 550.000 R$ 0,39
62 conversor de video 550.000 R$ 0,83
63 dell 550.000 R$ 8,58
64 dolce gusto 550.000 R$ 0,88
65 electrolux 550.000 R$ 3,47
66 forno eletrico 550.000 R$ 0,28
67 galaxy s20 550.000 R$ 0,83
68 guarda roupa solteiro 550.000 R$ 0,33
69 iphone 11 pro max 550.000 R$ 0,55
70 iphone 11pro max 550.000 R$ 0,55
71 iphone se 550.000 R$ 0,94
72 jbl 550.000 R$ 0,94
73 jogos 360 550.000 R$ 0,17
74 kindle 550.000 R$ 0,33
75 louvores 550.000 R$ 0,22
76 motorola one 550.000 R$ 0,33
77 painel para tv 550.000 R$ 0,39
78 samsung a10s 550.000 R$ 0,83
79 samsung a71 550.000 R$ 0,99
80 samsung m31 550.000 R$ 1,16
81 samsung s10 550.000 R$ 0,83
82 sofa retratil 550.000 R$ 0,33
83 tv box 550.000 R$ 0,39
84 aliança de namoro 450.000 R$ 0,33
85 ar condicionado portatil 450.000 R$ 0,88
86 bicicleta ergometrica 450.000 R$ 0,33
87 caixa de som 450.000 R$ 1,43
88 carrinho de bebe 450.000 R$ 0,22
89 celulares baratos 450.000 R$ 0,44
90 comparar celular 450.000 R$ 1,32
91 computador 450.000 R$ 0,72
92 espelhos para banheiro 450.000 R$ 0,22
93 eudora 450.000 R$ 33,61
94 fogão 5 bocas 450.000 R$ 0,61
95 fone bluetooth 450.000 R$ 0,55
96 fone de ouvido bluetooth 450.000 R$ 0,66
97 geladeira brastemp 450.000 R$ 1,16
98 geladeira frost free 450.000 R$ 1,38
99 iphone xs 450.000 R$ 0,55
100 maquina de costura 450.000 R$ 0,91

Observação: a lista manteve a forma original como as palavras foram buscadas no Google.

Fonte: Conversion.

Experimente o BEONLY na sua loja virtual

teste